Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 2,07% | 47 | 1,19% | 35 | 0,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 359 | 9,07% | 175 | 4,42% | 184 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 8,44% | 169 | 4,27% | 165 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 319 | 8,06% | 160 | 4,04% | 159 | 4,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 326 | 8,23% | 167 | 4,22% | 159 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 7,91% | 142 | 3,59% | 171 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 314 | 7,93% | 157 | 3,97% | 157 | 3,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 8,13% | 157 | 3,97% | 165 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 8,41% | 173 | 4,37% | 160 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 7,96% | 159 | 4,02% | 156 | 3,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 232 | 5,86% | 127 | 3,21% | 105 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 4,82% | 95 | 2,40% | 96 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 4,24% | 81 | 2,05% | 87 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2,80% | 58 | 1,47% | 53 | 1,34% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 240 | 6,06% | 139 | 3,51% | 101 | 2,55% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN