Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 167 | 4,22% | 84 | 2,12% | 83 | 2,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 368 | 9,30% | 188 | 4,75% | 180 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 7,96% | 165 | 4,17% | 150 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 7,96% | 143 | 3,61% | 172 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 347 | 8,76% | 176 | 4,45% | 171 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 312 | 7,88% | 147 | 3,71% | 165 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 7,35% | 145 | 3,66% | 146 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 8,54% | 175 | 4,42% | 163 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 8,61% | 177 | 4,47% | 164 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 7,38% | 138 | 3,49% | 154 | 3,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 5,58% | 120 | 3,03% | 101 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 5,00% | 106 | 2,68% | 92 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 3,66% | 69 | 1,74% | 76 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 2,63% | 53 | 1,34% | 51 | 1,29% |
17 | Di atas 75 Tahun | 205 | 5,18% | 120 | 3,03% | 85 | 2,15% |
JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN