Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 1,84% | 38 | 0,96% | 35 | 0,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 356 | 8,99% | 179 | 4,52% | 177 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 8,46% | 169 | 4,27% | 166 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 8,23% | 162 | 4,09% | 164 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 320 | 8,08% | 163 | 4,12% | 157 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 310 | 7,83% | 143 | 3,61% | 167 | 4,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 8,08% | 159 | 4,02% | 161 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 317 | 8,01% | 153 | 3,86% | 164 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 8,54% | 179 | 4,52% | 159 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 7,96% | 158 | 3,99% | 157 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 5,89% | 127 | 3,21% | 106 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 4,82% | 94 | 2,37% | 97 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 4,29% | 83 | 2,10% | 87 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,78% | 55 | 1,39% | 55 | 1,39% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 245 | 6,19% | 144 | 3,64% | 101 | 2,55% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN