Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 2,85% | 60 | 1,52% | 53 | 1,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 9,14% | 178 | 4,50% | 184 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 8,41% | 172 | 4,34% | 161 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 7,93% | 152 | 3,84% | 162 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 328 | 8,28% | 162 | 4,09% | 166 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 320 | 8,08% | 154 | 3,89% | 166 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 7,58% | 151 | 3,81% | 149 | 3,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 8,54% | 167 | 4,22% | 171 | 4,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 8,26% | 171 | 4,32% | 156 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 7,88% | 155 | 3,92% | 157 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 5,53% | 118 | 2,98% | 101 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 5,10% | 106 | 2,68% | 96 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 3,76% | 66 | 1,67% | 83 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 3,03% | 62 | 1,57% | 58 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 222 | 5,61% | 132 | 3,33% | 90 | 2,27% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN