Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 2,90% | 60 | 1,52% | 55 | 1,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 366 | 9,24% | 181 | 4,57% | 185 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 330 | 8,34% | 170 | 4,29% | 160 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 7,93% | 153 | 3,86% | 161 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 8,51% | 167 | 4,22% | 170 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7,93% | 149 | 3,76% | 165 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 7,53% | 151 | 3,81% | 147 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 8,44% | 165 | 4,17% | 169 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 330 | 8,34% | 172 | 4,34% | 158 | 3,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 7,88% | 155 | 3,92% | 157 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 5,53% | 118 | 2,98% | 101 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 5,13% | 108 | 2,73% | 95 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 3,66% | 63 | 1,59% | 82 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 3,03% | 62 | 1,57% | 58 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 222 | 5,61% | 132 | 3,33% | 90 | 2,27% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN