Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 3,46% | 70 | 1,77% | 67 | 1,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 9,14% | 181 | 4,57% | 181 | 4,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 8,39% | 173 | 4,37% | 159 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 318 | 8,03% | 150 | 3,79% | 168 | 4,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 334 | 8,44% | 167 | 4,22% | 167 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 7,91% | 148 | 3,74% | 165 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 7,33% | 144 | 3,64% | 146 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 332 | 8,39% | 171 | 4,32% | 161 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 8,59% | 175 | 4,42% | 165 | 4,17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 304 | 7,68% | 148 | 3,74% | 156 | 3,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 5,51% | 119 | 3,01% | 99 | 2,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 5,23% | 114 | 2,88% | 93 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 3,51% | 56 | 1,41% | 83 | 2,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2,90% | 62 | 1,57% | 53 | 1,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 218 | 5,51% | 128 | 3,23% | 90 | 2,27% |
JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN