Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 3,66% | 72 | 1,82% | 73 | 1,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 360 | 9,09% | 182 | 4,60% | 178 | 4,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 330 | 8,34% | 173 | 4,37% | 157 | 3,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 318 | 8,03% | 149 | 3,76% | 169 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 336 | 8,49% | 168 | 4,24% | 168 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7,93% | 149 | 3,76% | 165 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 295 | 7,45% | 146 | 3,69% | 149 | 3,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 8,23% | 169 | 4,27% | 157 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 8,64% | 174 | 4,40% | 168 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 302 | 7,63% | 147 | 3,71% | 155 | 3,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 5,48% | 121 | 3,06% | 96 | 2,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 5,13% | 111 | 2,80% | 92 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 3,54% | 57 | 1,44% | 83 | 2,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2,90% | 62 | 1,57% | 53 | 1,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 216 | 5,46% | 126 | 3,18% | 90 | 2,27% |
JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN