Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 99 | 2,50% | 52 | 1,31% | 47 | 1,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 364 | 9,19% | 180 | 4,55% | 184 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 331 | 8,36% | 169 | 4,27% | 162 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,01% | 156 | 3,94% | 161 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 327 | 8,26% | 166 | 4,19% | 161 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 321 | 8,11% | 149 | 3,76% | 172 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 7,78% | 154 | 3,89% | 154 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 8,16% | 160 | 4,04% | 163 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 8,46% | 172 | 4,34% | 163 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 7,96% | 160 | 4,04% | 155 | 3,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 5,58% | 120 | 3,03% | 101 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 5,05% | 102 | 2,58% | 98 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 3,86% | 71 | 1,79% | 82 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 3,03% | 62 | 1,57% | 58 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 225 | 5,68% | 133 | 3,36% | 92 | 2,32% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN