Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 90 | 2,27% | 48 | 1,21% | 42 | 1,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 359 | 9,07% | 179 | 4,52% | 180 | 4,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 337 | 8,51% | 170 | 4,29% | 167 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,01% | 157 | 3,97% | 160 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 327 | 8,26% | 168 | 4,24% | 159 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 315 | 7,96% | 144 | 3,64% | 171 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 314 | 7,93% | 159 | 4,02% | 155 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 8,13% | 156 | 3,94% | 166 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 8,41% | 172 | 4,34% | 161 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 7,96% | 158 | 3,99% | 157 | 3,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 5,66% | 124 | 3,13% | 100 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 5,03% | 98 | 2,48% | 101 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 4,09% | 78 | 1,97% | 84 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2,90% | 61 | 1,54% | 54 | 1,36% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 230 | 5,81% | 134 | 3,38% | 96 | 2,42% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN