Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 4,04% | 79 | 2,00% | 81 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 360 | 9,09% | 186 | 4,70% | 174 | 4,40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 8,11% | 165 | 4,17% | 156 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,01% | 147 | 3,71% | 170 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 350 | 8,84% | 176 | 4,45% | 174 | 4,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 7,78% | 148 | 3,74% | 160 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 7,43% | 144 | 3,64% | 150 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 331 | 8,36% | 173 | 4,37% | 158 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 8,69% | 177 | 4,47% | 167 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 293 | 7,40% | 139 | 3,51% | 154 | 3,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 5,46% | 120 | 3,03% | 96 | 2,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 5,00% | 107 | 2,70% | 91 | 2,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 3,56% | 61 | 1,54% | 80 | 2,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2,88% | 61 | 1,54% | 53 | 1,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 212 | 5,35% | 123 | 3,11% | 89 | 2,25% |
JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN