Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 1,92% | 41 | 1,04% | 35 | 0,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 359 | 9,07% | 178 | 4,50% | 181 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 8,44% | 170 | 4,29% | 164 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 321 | 8,11% | 159 | 4,02% | 162 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 326 | 8,23% | 167 | 4,22% | 159 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 310 | 7,83% | 141 | 3,56% | 169 | 4,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 315 | 7,96% | 158 | 3,99% | 157 | 3,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 8,08% | 155 | 3,92% | 165 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 8,46% | 176 | 4,45% | 159 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 8,06% | 161 | 4,07% | 158 | 3,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 232 | 5,86% | 127 | 3,21% | 105 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 4,77% | 91 | 2,30% | 98 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 4,27% | 84 | 2,12% | 85 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2,80% | 56 | 1,41% | 55 | 1,39% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 243 | 6,14% | 142 | 3,59% | 101 | 2,55% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN