Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 3,03% | 63 | 1,59% | 57 | 1,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 370 | 9,35% | 183 | 4,62% | 187 | 4,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 8,21% | 168 | 4,24% | 157 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 313 | 7,91% | 153 | 3,86% | 160 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 8,51% | 166 | 4,19% | 171 | 4,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 8,03% | 150 | 3,79% | 168 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 7,38% | 148 | 3,74% | 144 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 335 | 8,46% | 167 | 4,22% | 168 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 8,44% | 173 | 4,37% | 161 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 7,78% | 152 | 3,84% | 156 | 3,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 5,48% | 118 | 2,98% | 99 | 2,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 5,15% | 109 | 2,75% | 95 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 3,64% | 62 | 1,57% | 82 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 3,06% | 63 | 1,59% | 58 | 1,47% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 221 | 5,58% | 131 | 3,31% | 90 | 2,27% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN