Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 278 | 7,02% | 147 | 3,71% | 131 | 3,31% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 133 | 3,36% | 63 | 1,59% | 70 | 1,77% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 19 | 0,48% | 9 | 0,23% | 10 | 0,25% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 397 | 10,03% | 205 | 5,18% | 192 | 4,85% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 165 | 4,17% | 75 | 1,89% | 90 | 2,27% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 178 | 4,50% | 90 | 2,27% | 88 | 2,22% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 162 | 4,09% | 75 | 1,89% | 87 | 2,20% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 27 | 0,68% | 7 | 0,18% | 20 | 0,51% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2600 | 65,67% | 1335 | 33,72% | 1265 | 31,95% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN