Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3792 | 95,78% | 1927 | 48,67% | 1865 | 47,11% |
| 2 | KRISTEN | 51 | 1,29% | 24 | 0,61% | 27 | 0,68% |
| 3 | KATHOLIK | 70 | 1,77% | 35 | 0,88% | 35 | 0,88% |
| 4 | HINDU | 33 | 0,83% | 17 | 0,43% | 16 | 0,40% |
| 5 | BUDHA | 13 | 0,33% | 3 | 0,08% | 10 | 0,25% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN